10 colleges · College Scorecard data · Updated August 17, 2026
| Alaska | National | Difference | |
|---|---|---|---|
| Average in-state tuition | $10,914 | $18,082 | -40% |
Cheapest: Ilisagvik College at $5,260 · Most expensive: Alaska Career College at N/A
| # | College | City | In-State Tuition | Out-of-State | Acceptance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilisagvik College | Barrow | $5,260 | $5,260 | N/A |
| 2 | University of Alaska Southeast | Juneau | $7,056 | $20,640 | 63% |
| 3 | University of Alaska Anchorage | Anchorage | $7,738 | $21,322 | N/A |
| 4 | University of Alaska Fairbanks | Fairbanks | $8,736 | $22,320 | N/A |
| 5 | Alaska Christian College | Soldotna | $9,660 | $9,660 | 92% |
| 6 | Alaska Bible College | Palmer | $9,730 | $9,730 | N/A |
| 7 | Charter College | Anchorage | $18,375 | $18,375 | N/A |
| 8 | Alaska Pacific University | Anchorage | $20,760 | $20,760 | 96% |
| 9 | Alaska Vocational Technical Center | Seward | N/A | N/A | N/A |
| 10 | Alaska Career College | Anchorage | N/A | N/A | N/A |
The average in-state tuition in Alaska is $10,914 per year, based on 10 colleges.
The lowest in-state tuition in Alaska is $5,260 at Ilisagvik College.
The highest in-state tuition in Alaska is N/A at Alaska Career College.
The national average in-state tuition is $18,082; Alaska is 40% below that.
College Scorecard lists 10 colleges in Alaska.